| Prijzentabel | Een woordje uitleg en legende | ||
| testosteron 20 mg / g (derm.) | ||||||||||
| HEW | Aantal | Prijs (in €) | Remgeld gewoon (€) | Remgeld voorkeur (€) | Index | Ref TBS | RIZIV | |||
|
Itnogen (Prostrakan) | doseergel | 60 g | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 94,50 | |||
| testosteron 50 mg (derm.) | ||||||||||
| HEW | Aantal | Prijs (in €) | Remgeld gewoon (€) | Remgeld voorkeur (€) | Index | Ref TBS | RIZIV | |||
|
Androgel (Besins) | gel (zakjes) | 30 x | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 189,00 | |||
| testosteron 50 mg / 5 g (derm.) | ||||||||||
| HEW | Aantal | Prijs (in €) | Remgeld gewoon (€) | Remgeld voorkeur (€) | Index | Ref TBS | RIZIV | |||
|
Testim (Ferring) | gel | 30 x | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 188,93 | |||
| testosteronundecanoaat 1 g (inj.) | ||||||||||
| HEW | Aantal | Prijs (in €) | Remgeld gewoon (€) | Remgeld voorkeur (€) | Index | Ref TBS | RIZIV | |||
|
Nebido (Bayer) | amp. i.m. | 1 x | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 11620,00 | |||
| testosteronundecanoaat 40 mg (oraal) | ||||||||||
| HEW | Aantal | Prijs (in €) | Remgeld gewoon (€) | Remgeld voorkeur (€) | Index | Ref TBS | RIZIV | |||
|
Testocaps (MSD) | caps. | 60 x | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 54,03 | |||
|
Een woordje uitleg en legende
|
| Merknaam | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Stofnaam | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Firma | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |