Selecties
Oftalmologie:
Dermatologie:
Motivatie
MOTIVATIE VOOR DE SELECTIE
| Indicatie | |||
| Zona (voorwaardelijke selectie) | zona ophtalmica | ||
| Criteria voor de selectie | Werkzaamheid | + | + |
| Veiligheid | +/- | + | |
| Gebruiksgemak | + | + | |
| Prijs | |||
| Expert consensus | + | + | |
Dosering
In geval van nierfalen
| Creatinineklaring (ml/min) | Dosering valaciclovir |
|---|---|
| ≥ 50 | normale dosis |
| 30 à 49 | 2g per dag in 2 giften |
| 10 à 29 | 1g per dag in 1 gift |
| < 10 | 500mg per dag in 1 gift |
Delen en pletten
De rubrieken hieronder verwijzen naar de geneesmiddelgroep waartoe het hier beschreven geneesmiddel behoort, indien deze beschikbaar zijn in het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium.
Prijstabel