Selecties
Pijn en ontsteking, osteo-articulaire aandoeningen
* Bij patiënten met chronische pijn kunnen bepaalde pijnstillers terugbetaald worden via hoofdstuk IV (a priori controle, categorie b, levenslang geldig), zie Folia januari 2022.
Motivatie
Indicatie | ||||
Koorts | Acute pijn | Chronische nociceptieve pijn (eerste stap) | ||
Criteria voor de selectie | Werkzaamheid | ++ | ++ | ++ |
Veiligheid | + | + | + | |
Gebruiksgemak | + | + | + | |
Prijs | + | + | + | |
Expert consensus |
Dosering
In geval van nierfalen
Delen en pletten
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR OUDEREN
De rubrieken hieronder verwijzen naar de geneesmiddelgroep waartoe het hier beschreven geneesmiddel behoort, indien deze beschikbaar zijn in het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium.
Prijstabel
| ||||||||
tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
100 x 500 mg | € 7,45 | |||||||
tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
30 x 1 g | € 6,59 | |||||||
90 x 1 g | € 10,11 | |||||||
90 x 1 g | € 9,33 | |||||||
bruistabl. | ||||||||
32 x 500 mg | € 4,75 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
20 x 1 g | € 5,50 | |||||||
susp. (pdr., zakjes) | ||||||||
60 x 1 g | € 8,83 |
| ||||||||
tabl. | ||||||||
20 x 500 mg | € 4,34 | |||||||
30 x 500 mg | € 5,95 | |||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) Forte | ||||||||
10 x 1 g | € 3,77 | |||||||
16 x 1 g | € 5,85 | |||||||
32 x 1 g | € 10,50 | |||||||
50 x 1 g | € 14,11 | |||||||
100 x 1 g | € 25,56 | |||||||
harde caps. Caps Forte | ||||||||
8 x 1 g | € 4,00 | |||||||
40 x 1 g | € 17,37 | |||||||
orodisp. tabl. Odis | ||||||||
16 x 500 mg | € 5,06 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
20 x 500 mg | € 5,75 | |||||||
40 x 500 mg | € 10,25 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) Forte | ||||||||
8 x 1 g | € 3,78 | |||||||
20 x 1 g | € 8,99 | |||||||
40 x 1 g | € 16,04 | |||||||
gran. (zakjes) Instant Rode vruchten | ||||||||
20 x 500 mg | € 6,53 | |||||||
gran. (zakjes) Instant Forte Rode vruchten | ||||||||
10 x 1 g | € 5,30 |
| ||||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) Forte | ||||||||
40 x 1 g | € 16,04 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) Forte | ||||||||
32 x 1 g | € 8,94 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) Forte | ||||||||
20 x 1 g | € 7,88 | |||||||
40 x 1 g | € 14,12 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) Fasttabs | ||||||||
60 x 500 mg | € 11,26 | |||||||
tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
50 x 1 g | € 8,34 |
| ||||||||
tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
30 x 500 mg | € 4,43 | |||||||
100 x 500 mg | € 8,09 | |||||||
10 x 1 g | € 2,47 | |||||||
30 x 1 g | € 7,42 | |||||||
60 x 1 g | € 8,75 | |||||||
100 x 1 g | € 10,48 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
30 x 500 mg | € 4,43 | |||||||
100 x 500 mg | € 11,83 | |||||||
120 x 500 mg | € 8,82 | |||||||
filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) Forte | ||||||||
10 x 1 g | € 3,26 | |||||||
30 x 1 g | € 8,54 | |||||||
60 x 1 g | € 14,69 | |||||||
100 x 1 g | € 17,12 | |||||||
120 x 1 g | € 11,68 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
20 x 500 mg | € 4,07 | |||||||
40 x 500 mg | € 7,24 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) Forte | ||||||||
20 x 1 g | € 7,81 | |||||||
40 x 1 g | € 13,93 | |||||||
gran. (zakjes) Instant Vanille Aardbei | ||||||||
20 x 500 mg | € 5,67 | |||||||
gran. (zakjes) Instant Forte Cappuccino | ||||||||
10 x 1 g | € 4,59 |
| ||||||||
bruistabl. | ||||||||
40 x 500 mg | € 7,09 |
| ||||||||
tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
30 x 1 g | € 7,42 | |||||||
60 x 1 g | € 8,75 | |||||||
120 x 1 g | € 11,30 | |||||||
bruistabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
32 x 1 g | € 7,46 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) Fasttabs | ||||||||
30 x 500 mg | € 4,33 | |||||||
tabl. | ||||||||
30 x 500 mg | € 3,87 | |||||||
100 x 500 mg | € 8,09 | |||||||
tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
10 x 1 g | € 2,41 | |||||||
30 x 1 g | € 6,72 | |||||||
60 x 1 g | € 10,65 | |||||||
90 x 1 g | € 13,03 | |||||||
100 x 1 g | € 14,48 | |||||||
120 x 1 g | € 11,46 |
| ||||||||
siroop oploss. Kind | ||||||||
200 ml 160 mg / 5 ml | € 9,21 | |||||||
zetpil Volw. | ||||||||
12 x 500 mg | € 5,58 |
equivalent alternatief: paracetamol 500 mg tablet (or.)
Magistrale bereidingen
Samenstelling
Paracetamol 500 mg tot 1 g.
Prijs
Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden*.
1 module (10 gelulen):
€ 1.20 voor gewoon verzekerden;
€ 0.32 voor verzekerden met voorkeurstarief.
Max. 6 modulen (60 gelulen).
Opmerkingen:
*Terugbetaald indien voorgeschreven voor chronische pijn, mits goedkeuring van de adviserende arts (het attestnummer moet op het voorschrift vermeld worden):
De aanvraag moet per brief gebeuren aan de adviserende arts van het ziekenfonds; hierin wordt vermeld:
Het attest is geldig voor 12 maanden en kan hernieuwd worden.
Houdbaarheid en bewaring
12 maanden bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.